- SAE #60. محدوده قطر موثر: 2.75 اینچ - 3.08 اینچ (70 میلی متر - 78 میلی متر)
- قطر اسمی: 2-7/8 اینچ. متناسب با شیلنگ سیلیکونی 2.5 اینچی ID HPS. حداکثر مشخصات گشتاور: 75 اینچ پوند
- 3/4 اینچ
- فشار آب بندی یکنواخت را برای آب بندی مثبت و قابل اعتماد فراهم کنید. نوارهای جامد از اکستروژن شیلنگ جلوگیری می کنند و لبه های نوار گرد از مواد نرم شیلنگ محافظت می کنند
- طراحی شده برای استفاده در کاربردهای ارتعاش بالا و قطر بزرگ مانند سیستم خنک کننده هوا (CAC)، هواپیما، خودرو، کامیون های سنگین، صنعتی، لوله کشی، صنایع دریایی
-
نه
پارامترها جزئیات 1.
پهنای باند *ضخامت 19 میلی متر*0.6 میلی متر 2.
اندازه 35-40میلی متر به همه 3.
پیچ M6*75mm 4
Sپرینگ سفید/زرد جیآلوانیزه شده 4.
گشتاور بارگذاری 20نیوتن متر 5
OEM/ODM OEM / ODM خوش آمدید 6
سطح پولیش/زرد زینک اندود/سفید زینک اندود 7
Mداخلی فولاد ضد زنگ: سری 200 و سری 300 / آهن گالوانیزه
این طراحی گیره جبران می کند و کشش ثابتی را برای جلوگیری از مسیرهای نشتی ناشی از نوسانات دما فراهم می کند.
کاربردهای معمولی شامل هوای شارژ کامیون های سنگین و سیستم های خنک کننده است.
| محدوده گیره | پهنای باند | ضخامت | به قسمت شماره | |
| حداقل (میلی متر) | حداکثر (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | TOSTS40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | TOSTS43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | TOSTS46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | TOSTS51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | TOSTS59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | TOSTS62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | TOSTS65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | TOSTS68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | TOSTS71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | TOSTS75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | TOSTS78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | TOSTS81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | TOSTS87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | TOSTS91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | TOSTS94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | TOSTS97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | TOSTS116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | TOSTS129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | TOSTS141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSTS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | TOSTS154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSTS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | TOSTS186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | TOSTS198 |
واتساپ: +86 15222867341






























