- SAE #60. محدوده قطر مؤثر: 2.75″ – 3.08″ (70 میلیمتر – 78 میلیمتر)
- قطر اسمی: ۲-۷/۸ اینچ. مناسب برای شلنگ سیلیکونی HPS با قطر داخلی ۲.۵ اینچ. حداکثر مشخصات گشتاور: ۷۵ اینچ پوند
- ۳/۴ اینچ
- فشار آببندی یکنواختی را برای آببندی مثبت و قابل اعتماد فراهم میکند. نوارهای توپر از بیرونزدگی شیلنگ جلوگیری میکنند و لبههای گرد نوار از مواد نرم شیلنگ محافظت میکنند.
- طراحی شده برای استفاده در کاربردهای با ارتعاش بالا و قطر بزرگ مانند سیستم خنک کننده هوا (CAC)، هواپیما، خودرو، کامیون سنگین، صنعتی، لوله کشی، صنایع دریایی
-
خیر.
پارامترها جزئیات 1.
پهنای باند*ضخامت ۱۹ میلیمتر*0.6 میلیمتر 2.
اندازه ۳۵-۴۰میلیمتر به همه 3.
پیچ M6 * 75 میلیمتر 4
Sپرینگ سفید/زرد Gآلوانیزه 4.
گشتاور بارگیری 20نانومتر 5
نصب شده/ODM OEM / ODM خوش آمدید 6
سطح پرداخت/زرد-روی-اندود/سفید-روی-اندود 7
Mآتریال فولاد ضد زنگ: سری ۲۰۰ و سری ۳۰۰/آهن گالوانیزه
این طراحی گیرهها، تنش ثابتی را برای جلوگیری از مسیرهای نشتی ناشی از نوسانات دما ایجاد میکند و جبران میکند.
کاربردهای معمول شامل سیستمهای تهویه و خنککننده کامیونهای سنگین است.
| محدوده گیره | پهنای باند | ضخامت | شماره قطعه به | |
| حداقل (میلی متر) | حداکثر (میلی متر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | ۰.۶ | تستها40 |
| 38 | 43 | 19 | ۰.۶ | توستها۴۳ |
| 41 | 46 | 19 | ۰.۶ | توستها۴۶ |
| 44 | 51 | 19 | ۰.۶ | تستها۵۱ |
| 51 | 59 | 19 | ۰.۶ | توستها۵۹ |
| 54 | 62 | 19 | ۰.۶ | تستها۶۲ |
| 57 | 65 | 19 | ۰.۶ | تستها۶۵ |
| 60 | 68 | 19 | ۰.۶ | توست68 |
| 63 | 71 | 19 | ۰.۶ | تستها۷۱ |
| 67 | 75 | 19 | ۰.۶ | تستها۷۵ |
| 70 | 78 | 19 | ۰.۶ | تستها۷۸ |
| 73 | 81 | 19 | ۰.۶ | تستها۸۱ |
| 76 | 84 | 19 | ۰.۶ | توست84 |
| 79 | 87 | 19 | ۰.۶ | توست87 |
| 83 | 91 | 19 | ۰.۶ | تستها۹۱ |
| 86 | 94 | 19 | ۰.۶ | تست94 |
| 89 | 97 | 19 | ۰.۶ | تستها۹۷ |
| 92 | ۱۰۰ | 19 | ۰.۶ | تستها۱۰۰ |
| 95 | ۱۰۳ | 19 | ۰.۶ | توست103 |
| ۱۰۲ | ۱۱۰ | 19 | ۰.۶ | تستها۱۱۰ |
| ۱۰۸ | ۱۱۶ | 19 | ۰.۶ | تستها۱۱۶ |
| ۱۱۴ | ۱۲۲ | 19 | ۰.۶ | توست122 |
| ۱۲۱ | ۱۲۹ | 19 | ۰.۶ | توستها۱۲۹ |
| ۱۲۷ | ۱۳۵ | 19 | ۰.۶ | توستس۱۳۵ |
| ۱۳۳ | ۱۴۱ | 19 | ۰.۶ | توستس۱۴۱ |
| ۱۴۰ | ۱۴۸ | 19 | ۰.۶ | توست۱۴۸ |
| ۱۴۶ | ۱۵۴ | 19 | ۰.۶ | توست ۱۵۴ |
| ۱۵۲ | ۱۶۰ | 19 | ۰.۶ | تستها۱۶۰ |
| ۱۵۹ | ۱۶۷ | 19 | ۰.۶ | توستس۱۶۷ |
| ۱۶۵ | ۱۷۳ | 19 | ۰.۶ | توستها۱۷۳ |
| ۱۷۲ | ۱۸۰ | 19 | ۰.۶ | توست۱۸۰ |
| ۱۷۸ | ۱۸۶ | 19 | ۰.۶ | توست۱۸۶ |
| ۱۸۴ | ۱۹۲ | 19 | ۰.۶ | توست ۱۹۲ |
| ۱۹۰ | ۱۹۸ | 19 | ۰.۶ | TOSTS198 |



































